優秀なスタッフと最新の設備で成功をお約束いたします。
会場 | 広さ 平方メートル | 坪 | 定員 | 使用時間・料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学校型/名 | ロの字型/名 | 半日/3時間 | 全日/6時間 | |||
燦(6F) | 450 | 136 | 276 | --- | 55,000円 | 77,000円 |
燦(1/2) | 225 | 61.8 | 132 | 52 | 33,000円 | 55,000円 |
轟(4F) | 316 | 95 | 230 | --- | 38,500円 | 66,000円 |
轟(1/2) | 157 | 47.5 | --- | --- | 27,500円 | 44,000円 |
花晶(3F) | 202 | 61.0 | 120 | --- | 33,000円 | 55,000円 |
花晶(1/2) | 101 | 30.5 | 50 | 30 | 22,000円 | 33,000円 |
※分散会(3時間)使用の場合、1会場につき11,000円となります。
■コンベンションホール 燦(きらめき)
最大500名様収容の気品ある華やかな多目的スペースは、2室に区分利用が可能で、本格的音響・照明設備を完備し、あらゆる集まりにご利用いただけます。
■大宴会場 轟(とどろき)
広々としたスペースと落ち着いた雰囲気が、ゆったりとした集いの場をご提供いたします。最大300名様収容(3室に区分利用可能)で、畳をはずすことにより、会議室としてご利用いただけます。
項目 | コンベンションホール「燦」 | 大宴会場「轟」 | 宴会場「花晶」 |
---|---|---|---|
総面積 平方メートル | 450 | 316 | 202 |
天井高 メートル | 6.65 | 4 | 3.5 |
床面仕上 | ジュータン | ジュータン、畳 | ジュータン |
舞台装置 | 迫り上がりステージ スクリーン(吊り下げ式 ) | ショー用ステージ スクリーン(移動式) ホリゾント幕 | 移動ステージ |
照明装置 | センターライト・シャンデリア | 螢光灯 | センターライト |
音響装置 | ワイヤレスマイク(2本) 有線マイク(2本) ステレオスピーカー | ワイヤレスマイク(2本) 有線マイク(2本) ステレオスピーカー | ワイヤレスマイク(2本) 有線マイク(2本) ステレオスピーカー |
備考 | --- | 和洋共用 | --- |
※長さの単位はcm(センチメートル)です。
施設